Максимальная рабочая температура | |
---|---|
EPDM | 140 - 160 ℃ |
NBR | 120 - 140 ℃ |
VITON | 180 - 200 ℃ |
Тип теплообменника PHE 04 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn32 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 55 |
Давление рамы 16 бар | 90 |
Максимальный расход | 15 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 475 mm |
Ширина | 190 mm |
Длина (L) | 100 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 06A | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn50 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 130 |
Давление рамы 16 бар | 458 |
Максимальный расход | 110 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 630 mm |
Ширина | 400 mm |
Длина (L) | 100-1000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 07 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn50 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 111 |
Давление рамы 16 бар | 111 |
Давление рамы 25 бар | 210 |
Максимальный расход | 50 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 600 mm |
Ширина | 305 mm |
Длина (L) | 100-1000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 150A | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn500 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 920 |
Давление рамы 16 бар | 920 |
Максимальный расход | 3000 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 2958 mm |
Ширина | 1450 mm |
Длина (L) | 600-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 140A | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn300 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 890 |
Давление рамы 16 бар | 890 |
Давление рамы 25 бар | 1550 |
Максимальный расход | 650 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 3085 mm |
Ширина | 1050 mm |
Длина (L) | 600-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 100 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn200 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 6 бар | 320 |
Давление рамы 10 бар | 690 |
Давление рамы 16 бар | 690 |
Давление рамы 25 бар | 680 |
Максимальный расход | 650 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 2330 mm |
Ширина | 780 mm |
Длина (L) | 600-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN6-PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 86 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn150 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 6 бар | 300 |
Давление рамы 10 бар | 670 |
Давление рамы 16 бар | 670 |
Давление рамы 25 бар | 650 |
Максимальный расход | 380 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 2351 mm |
Ширина | 625 mm |
Длина (L) | 600-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN6-PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 70A | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn300 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 890 |
Давление рамы 16 бар | 890 |
Давление рамы 25 бар | 680 |
Максимальный расход | 1150 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 2456 mm |
Ширина | 1050 mm |
Длина (L) | 600-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 65 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn200 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 6 бар | 320 |
Давление рамы 10 бар | 690 |
Давление рамы 16 бар | 690 |
Давление рамы 25 бар | 680 |
Максимальный расход | 650 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 1710 mm |
Ширина | 750 mm |
Длина (L) | 600-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN6-PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 62 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn150 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 6 бар | 300 |
Давление рамы 10 бар | 670 |
Давление рамы 16 бар | 670 |
Давление рамы 25 бар | 650 |
Максимальный расход | 380 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 1929 mm |
Ширина | 625 mm |
Длина (L) | 600-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN6-PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 47 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn100 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 115 |
Давление рамы 16 бар | 546 |
Максимальный расход | 165 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 1836 mm |
Ширина | 485 mm |
Длина (L) | 600-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 41 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn150 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 6 бар | 300 |
Давление рамы 10 бар | 670 |
Давление рамы 16 бар | 670 |
Давление рамы 25 бар | 650 |
Максимальный расход | 380 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 1497 mm |
Ширина | 625 mm |
Длина (L) | 600-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN6-PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 25A | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn65 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 155 |
Давление рамы 16 бар | 546 |
Максимальный расход | 110 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 1300 mm |
Ширина | 305 mm |
Длина (L) | 100-1000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 22 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn100 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 155 |
Давление рамы 16 бар | 690 |
Давление рамы 25 бар | 690 |
Максимальный расход | 165 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 1130 mm |
Ширина | 485 mm |
Длина (L) | 600-3000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 21 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn100 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 155 |
Давление рамы 16 бар | 690 |
Давление рамы 25 бар | 690 |
Максимальный расход | 165 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 1150 mm |
Ширина | 485 mm |
Длина (L) | 600-3000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 20 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn50 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 55 |
Давление рамы 16 бар | 90 |
Давление рамы 25 бар | 420 |
Максимальный расход | 50 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 1100 mm |
Ширина | 305 mm |
Длина (L) | 100-1000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 19 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn65 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 130 |
Давление рамы 16 бар | 458 |
Максимальный расход | 110 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 950 mm |
Ширина | 400 mm |
Длина (L) | 100-1000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 14 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn50 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 111 |
Давление рамы 16 бар | 111 |
Давление рамы 25 бар | 325 |
Максимальный расход | 50 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 900 mm |
Ширина | |
Длина (L) | 100-1000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16-PN25 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника PHE 08 | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn32 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 50 |
Давление рамы 16 бар | 90 |
Максимальный расход | 15 m3\час |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 760 mm |
Ширина | 190 mm |
Длина (L) | 100-500 mm |
Рабочее давление рамы | PN10-PN16 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника 112 AG | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn200 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 300 |
Максимальный расход | |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 2768 mm |
Ширина | 810 mm |
Длина (L) | 1000-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |
Тип теплообменника 130 AG | |
---|---|
Диаметр присоединения | Dn300 |
Макс. кол-во пластин при условии: | |
Давление рамы 10 бар | 340 |
Максимальный расход | |
Габариты теплообменника: | |
Высота | 2865 mm |
Ширина | 1150 mm |
Длина (L) | 1000-6000 mm |
Рабочее давление рамы | PN10 |
Рабочее давление рамы (ASME) | 150 300 |